| 维度 | Enter.pro | Lovable |
|---|---|---|
| 一句话定位 | 全栈 AI Agent 平台:Web Builder + 本地终端 Agent + AI Model API | 全栈 AI 开发平台:自然语言构建、迭代、部署 Web 应用 |
| 核心差异点 | 双形态:云端 Web Builder + 本地 CLI Agent(Enter Code) | Web + 桌面端双形态(有 macOS 桌面应用),无本地 CLI Agent |
| 技术哲学 | "代码在本地/云端都能跑" — 灵活选择 | "全部在 Lovable 内完成" — 一站式闭环 |
| 核心叙事 | "The Full-Stack AI Agent That Never Stops" | "From idea to working software" |
| 能力 | Enter.pro | Lovable |
|---|---|---|
| Plan Mode | 有 | 有(可保存为 .lovable/plan.md) |
| Agent Mode | 有(自主实现、自动验证) | 有(端到端执行、自动调试验证、web 搜索、图片/视频生成) |
| Code Editor | 有(语法高亮、自动补全) | 有(文件查看编辑、@ 引用文件) |
| Visual Editor | 有(拖拽式) | 有(AI驱动,免费 100次/天,支持 AI 图片生成) |
| 本地终端 Agent | Enter Code — 任意 stack/repo | 无 |
| Prompt Queue | 有(任务队列,Send Now / Delete) | 有(排队、暂停、重排、重复最多50次) |
| Knowledge 文件 | Skills 体系 | 有(随每个 Prompt 自动注入上下文,可 Plan Mode 自动生成) |
| 跨项目引用 | 未明确 | 有(同 Workspace 下 @ 引用代码/资产/历史) |
| 文件生成 & 数据分析 | 未明确 | 有 对话中生成 PDF/DOCX/XLSX/PPT/CSV/图表,运行 Python/Node/Bash(Free/Pro/Business) |
| Browser Testing | 未明确 | 有(真实浏览器端到端测试、截图、console/network 观测) |
| Chat 历史搜索 | 未明确 | 有(AI 可跨整个项目历史语义搜索) |
| 能力 | Enter Cloud | Lovable Cloud |
|---|---|---|
| 数据库 | PostgreSQL(全托管、RLS) | PostgreSQL(Supabase 基础) |
| Edge Functions | 有 | 有 |
| 存储 | Object Storage、Buckets | 文件存储(最大 2GB) |
| 认证 | Email(更多即将推出) | Email / Phone / Google / Apple / SAML SSO(Okta/Azure AD/OneLogin 等) |
| Secrets | 安全 KV 存储 | 安全环境变量 |
| 内置邮件发送 | 需手动集成 | 原生 自有域名收发邮件(付费套餐含 50,000 封/月),自动配置 SPF/DKIM/DMARC,无需第三方账号 |
| 实时功能 | Realtime Broadcast | Live updates |
| 区域选择 | 未明确 | Americas / Europe / Asia Pacific |
| 定价 | 启动期免费 | $25/月免费额度 + 超出按量 |
| 能力 | Enter AI All / MaaS | Lovable AI |
|---|---|---|
| 定位 | 独立 AI 模型 API 平台(可外部调用) | 应用内 AI 功能(不对外独立暴露 API) |
| 当前旗舰模型 | Claude Opus 4.7、GPT-5.4 Pro、DeepSeek V4 Pro 等 | Claude Opus 4.7(2026.4 上线)+ 20+ 模型 |
| 图片生成 | GPT-Image-2 | Agent 内置(可在对话/Visual Edit 中生成、编辑图片) |
| 视频生成 | 未明确 | Agent 可在项目内生成视频 |
| Web 搜索 & 文档抓取 | 未明确 | Agent 内置(可搜索最新文档/资源) |
| 外部 API 使用 | 可作为独立 API 服务对外使用 | 仅限应用内 |
| 能力 | Enter Skills | Lovable Knowledge |
|---|---|---|
| 形态 | 专业技能包(领域专家级指令集) | 持久化上下文指令 |
| 来源 | 官方 + 社区 + 自建 | 项目级 + 工作区级手动配置 |
| 颗粒度 | 细粒度领域能力 | 宽泛规范描述 |
| 生态 | 社区可发布/共享 | 封闭,仅工作区内 |
| 维度 | Enter.pro | Lovable |
|---|---|---|
| MCP / Chat Connectors | JSON 配置连接外部服务 | Chat Connectors(Notion/Linear/Jira/Sentry MCP 等预配置 + 自定义) |
| Git 集成 | GitHub | GitHub + GitLab(含 Enterprise) |
| App Connectors 数量 | MCP 通用协议 + Supabase | 35+ 专用 App Connectors(Stripe/Shopify/Slack/HubSpot/Notion/Google Workspace/Microsoft 365/ElevenLabs/BigQuery/Snowflake/Twilio 等) |
| 本地 MCP(桌面端) | 无 | 桌面端专属 连接本地运行的 Figma Desktop、Paper、自定义本地服务 |
| 内置支付 |
需手动接入 通过 Enter Cloud Edge Function 集成 Stripe,无平台级 UI |
原生支持 Stripe + Paddle 一键接入,含订阅/一次性付款/测试环境,需 Pro 计划 |
| 支付管理界面 | 无 | 有 专属 Payments Tab:产品管理、Customer Portal、测试/正式环境切换 |
| 跨 Agent 协作 | CLI Skill 给 Claude Code/Codex/Cursor 使用 | Lovable MCP Server(对外暴露,让外部 Agent 操控) |
| 能力 | Enter.pro | Lovable |
|---|---|---|
| 实时协作 | 在线成员可见(Online Members 显示) | 实时多人编辑,变更即时同步 |
| 角色权限 | 有(邀请成员、角色、权限管理;Pro 最多 10 人) | Viewer/Editor/Admin/Owner 四级(项目级 + Workspace 级) |
| 项目评论 | 未见 | 有(Project Comments) |
| Groups 管理 | 未见 | 有(Business/Enterprise) 批量管理项目/文件夹访问权限,支持 SCIM 同步 |
| Folder 协作者 | 未见 | 有(Business+) 文件夹级角色(Admin/Edit/View) |
| SSO | 未见 | 有(Business+ Workspace SSO;Enterprise SAML 2.0 应用内 SSO) |
| SCIM 用户同步 | 未见 | 有(Enterprise,含 Groups 同步) |
| Audit Logs | 未见 | 有(Enterprise,含搜索/过滤/分组事件) |
| 安全扫描 | 未见 | 有 Security View + Aikido AI 渗透测试 + Wiz 依赖扫描 |
| 合规认证 | 未见 | SOC 2 Type II · ISO 27001:2022 · GDPR |
| 能力 | Enter.pro | Lovable |
|---|---|---|
| 一键发布 | 有 | 有(引导式,自动生成 SEO 描述) |
| Custom Domain | 手动 CNAME | 可购买 + 自动 DNS/SSL + www 子域可选 |
| Branded App URLs | 未见 | 有(branded workspace URL) |
| CDN 支持 | 未明确 | Cloudflare / CloudFront / Fastly |
| 项目分析 | 未见 | 内置 访客/PV/跳出率/停留时长/流量来源/设备,最长 90 天历史,可在 Telegram Bot 中查看 |
| 按流量排序 | 未见 | 有 Dashboard 按访客量排序(24h/7d/30d) |
| 发布权限控制 | 基础 | 细粒度 Business+ 可限定发布给特定 Groups/个人 |